簡要描述:安立計器 手持式溫度計HD-1350E / 1350KHD系列手持式溫度計可輕松進行溫度測量。這些通用溫度計可用于現(xiàn)場溫度測量和各種其他應(yīng)用。
Product category
品牌 | Anritsu/安立 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,石油,冶金,制藥 |
安立計器 手持式溫度計HD-1350E / 1350K
HD系列手持式溫度計可輕松進行溫度測量。
這些通用溫度計可用于現(xiàn)場溫度測量和各種其他應(yīng)用。
測量范圍:E -200至800°C / K -200至1370°C
保持 溫度計
通過保持鍵停止測量并保持當(dāng)前讀數(shù)。
自動關(guān)閉電源
溫度計將在5分鐘后自動關(guān)閉電源。
分辨率更改
按1 / 0.1鍵更改讀數(shù)的分辨率。
P/V HOLD:P / V保持
可以通過子顯示屏上的P / V HOLD鍵顯示峰值(Max值)和谷值(Min值)。
背光
燈背光燈將通過“背光燈"鍵進行操作,并且即使在黑暗的地方也可以看到LCD顯示屏。
CAL SET:校準(zhǔn)
可以通過CAL SET鍵來調(diào)整顯示的值。
ALM SET:警報輸出
當(dāng)讀數(shù)超過上限或下*,溫度計會發(fā)出警報。
安立計器 手持式溫度計HD-1350E / 1350K
模型 | HD-1350 | ||
展示 | 液晶背光 | ||
防水規(guī)格 | - | ||
輸入接頭 | ANP | ||
輸入類型 | 熱電偶輸入:E型,K * 1 | ||
渠道 | 1路 | ||
信號源電阻 | *500ohm | ||
測量范圍 | 1°C分辨率 | E | -200至800°C |
K | -200至1370°C | ||
0.1°C分辨率 | E | -104.9至504.9°C (當(dāng)混亂溫度超出0.1°C分辨率范圍時,將自動切換到1°C分辨率范圍。) | |
K | -104.9至504.9°C (當(dāng)混亂溫度超出0.1°C分辨率范圍時,將自動切換到1°C分辨率范圍。) | ||
測量精度 | 1°C分辨率 | 0°C至 | ±(讀數(shù)的0.1%+ 1°C) |
到0°C | ±(讀數(shù)的0.5%+ 1°C) | ||
0.1°C分辨率 | 0°C至 | ±(讀數(shù)的0.05%+ 0.2°C) | |
到0°C | ±0.5°攝氏度 | ||
參考結(jié)補償精度 | 25°C±10°C時為±0.2°C | ||
溫度系數(shù) | 每°C的±0.01%F / S(F / S:滿刻度) | ||
運行環(huán)境 | 0至40°C,0至80%RH(無冷凝) 32至104°F,0至80%RH(無冷凝) | ||
儲存環(huán)境 | -20至50°C,0至85%RH(無冷凝) -4至122°F,0至85%RH(無冷凝) | ||
電池壽命 | 300小時 | ||
電源(干電池) | 4節(jié)AA堿性電池 | ||
電源(交流電源) | 交流適配器(選件) | ||
采樣率 | 約300ms | ||
線性化器 | 數(shù)字線性化方法(符合IEC 60584-1(2013)) | ||
尺寸(mm) | 大約 76(w)×167(H)×36(D)[不包括凸出部分] | ||
重量 | 大約 350克[包括電池] | ||
提供的配件 | 手冊,測試報告,軟箱, | ||
手帶,4節(jié)AA堿性電池 | |||
可選配件 | 報警輸出線 | ||
報警輸出 | (表格1) | ||
模擬量輸出 | - | ||
兼容標(biāo)準(zhǔn) | CE標(biāo)志,RoHS |
* 1類型J,T,R(選項)的詳細(xì)信息
表1告警輸出
輸出模式 | 上限 | 下限 |
超過上限 | 高(5V) | L(0伏) |
在上限和下限之間 | L(0伏) | L(0伏) |
小于下限 | L(0伏) | 高(5V) |
*可以輸出高達5mA的信號電流。